주소 : 서울특별시 구로구 디지털로 27길 36(구로동, 이스페이스 503-1) 사업자등록번호 :113-86-25539 대표 : 최경한
TEL : 02-3282-3830 FAX : 02-3282-3834 e-mail : cspent9@gmail.com
copyright 2014 CSP CHEMICAL LTD. all rights reserved
■ PRODUCT SPECIFICATION
UNIT | TYPICAL VALUE | MIN | MAX | TEST METHOD | |
On 100mesh | % | Trace* | 0 | Trace* | |
On 200mesh | % | 1 | 0 | 2 | |
On 325mesh | % | 5 | 0 | 10 |
* Trace defined as less than .01 grams retained from 25.0 gram sample
■ PHYSICAL PROPERTIES
Bulk Density | g/l | 180 | 170 | 190 | |
Moisture | % | 0.5 | 0.1 | 1 | |
Specific Gravity | 2.8 | ||||
Hardness | 2.5 | Moh’s scale | |||
pH | 8 | ||||
Silica (SiO2) | % | 47.9 | |||
Alumina (Al2O3) | % | 33.1 | |||
Potash (K2O) | % | 9.5 | |||
Iron Oxide (Fe2O3) | % | 2.5 | |||
Calcium Oxide (CaO) | % | 0.5 | |||
Sodium (Na2O) | % | 0.6 | |||
Titanium Dioxide (TiO2) | % | 0.06 | |||
Phosphorous (P) | % | 0.01 | |||
Sulphur (S) | % | 0.01 | |||
Loss on Ignition (LOI) | % | 4.2 |
|
@1000° C |