주소 : 서울특별시 구로구 디지털로 27길 36(구로동, 이스페이스 503-1) 사업자등록번호 :113-86-25539 대표 : 최경한
TEL : 02-3282-3830 FAX : 02-3282-3834 e-mail : cspent9@gmail.com
copyright 2014 CSP CHEMICAL LTD. all rights reserved
■ PHYSICAL PROPERTIES
PROPERTY | UNIT | MIN | MAX | TEST METHOD |
Gardner Color data | 5 | Visual | ||
Water content(by vol/ mass) | % | 0.5 | ASTM D 95 - 13el | |
Relative density at 15℃/15℃ | 0.925 | 0.945 | ASTM D 4052 - 11 | |
Kinematic viscosity at 25℃ | mm2/s | 45 | 60 | ASTM D 445 - 12 |
Acid Number (TAN) | mgKOH/g | 3 | ASTM D 664 - 11a | |
Hydroxyl value | mgKOH/g | ASTM D 1957 - 86 (2001) |
||
Iodine value | g iôt/100g | 210 | 210 | TCVN 7869:2008 |
Non volatile content (by mass) | % | 99 | ASTM D 1353 - 13 |
■ Packing
in drums, NW.195 KG/Drum, four drums on one pallet
■ Application
Cardanol is used as matiarial for producing kinds of paint, phenol regins,…
■ Original
Vietnam